Welcome to Princeton HomeSusan and Ingela proudly specialize in homes for sale and home buyers in Princeton, Mercer, Somerset,
and Middlesex Counties. Please contact us with any questions.
Explore Featured Neighborhoods
- Princeton Borough, NJ Princeton Boro Homes Sold Activity Report Address Price / Sold BR BA Status Sold Date 1 Markham Rd 3A, Princeton, NJ $600,000.00 2 2 S 06/15/11 65 Jefferson Rd, Princeton, NJ $540,000.00 3 1.1 S 06/14/11 81 Chambers St, Princeton, NJ $1,775,000.00 3 3.1 S 06/10/11 321 Franklin Ave, Princeton, NJ $365,000.00 [...]
Latest News
Princeton Borough Neighborhood Market Updates
Address Subdiv BR BA List Sold Settled DOM
50 Wilson Rd, Princeton, NJ Western 5 5.1 $1,695,000.00 $1,600,000.00 06/28/11 491
84 Elm Rd, Princeton, NJ Western 6 4.1 $1,695,000.00 $1,460,000.00 08/22/11 448
10 Bayard Ln 7, Princeton, NJ Western 1 1 $370,000.00 $330,000.00 06/30/11 387
81 Chambers St, Princeton, NJ Palmer Square 3 3.1 $1,832,000.00 $1,775,000.00 06/10/11 132
46 Park Pl 3RD FL, Princeton, NJ None Available 2 1 $475,000.00 $465,000.00 08/04/11 82
51 Park Pl, Princeton, NJ None Available 3 1.1 $575,000.00 $615,000.00 07/01/11 11
65 Jefferson Rd, Princeton, NJ None Available 3 1.1 $550,000.00 $540,000.00 06/14/11 8
291 Prospect Ave, Princeton, NJ Riverside 4 2.1 $850,000.00 $810,000.00 07/22/11 81
387 Nassau St 1, Princeton, NJ None Available 3 2.1 $1,250,000.00 $1,130,000.00 06/29/11 31
34 Wilson Rd, Princeton, NJ Western 4 4 $899,000.00 $890,000.00 11/18/11 144
11 Fisher Ave, Princeton, NJ Littlebrook 3 2.1 $725,000.00 $700,000.00 06/30/11 13
1 Markham Rd 3A, Princeton, NJ None Available 2 2 $569,000.00 $600,000.00 06/15/11 11
16 S Harrison St, Princeton, NJ None Available 4 2.1 $670,000.00 $655,000.00 08/24/11 92
16 Lafayette Rd W, Princeton, NJ None Available 5 3.1 $795,000.00 $650,000.00 09/23/11 85
77 Cleveland Ln, Princeton, NJ None Available 4 3.1 $1,985,000.00 $1,942,500.00 08/15/11 33
48 Cleveland Ln, Princeton, NJ None Available 5 4.1 $1,500,000.00 $1,425,000.00 08/03/11 44
33 Richard Ct, Princeton, NJ None Available 3 2.1 $650,000.00 $650,000.00 09/09/11 11
36 Markham Rd, Princeton, NJ Riverside 4 2.1 $659,500.00 $620,000.00 11/30/11 136
98 Jefferson Rd, Princeton, NJ None Available 4 2 $649,500.00 $649,500.00 07/20/11 3
280 Nassau St, Princeton, NJ None Available 5 3.1 $1,595,000.00 $1,495,000.00 11/15/11 122
145 Cleveland Ln, Princeton, NJ Western 4 3 $1,495,000.00 $1,365,000.00 07/28/11 6
98 Spruce St, Princeton, NJ None Available 3 1.1 $450,000.00 $445,000.00 08/31/11 20
55 Princeton Ave, Princeton, NJ None Available 4 2.1 $1,150,000.00 $1,126,000.00 10/04/11 97
8 Hamilton Ave, Princeton, NJ None Available 5 3 $850,000.00 $825,000.00 11/28/11 111
3 Gordon Way, Princeton, NJ Queenston Common 2 2.1 $505,000.00 $505,000.00 08/12/11 10
14 Bainbridge St, Princeton, NJ Littlebrook 5 4 $1,339,000.00 $1,275,000.00 11/15/11 109
64 Pine St, Princeton, NJ None Available 2 1.1 $499,000.00 $484,000.00 09/14/11 7
30 Wilton St, Princeton, NJ None Available 3 2.1 $660,000.00 $660,000.00 10/31/11 53
72 Elm Rd, Princeton, NJ None Available 5 3.1 $1,250,000.00 $1,135,000.00 08/31/11 21
63 Jefferson Rd, Princeton, NJ None Available 3 1.1 $489,000.00 $479,000.00 11/23/11 79
12 Green St, Princeton, NJ None Available 3 2 $300,000.00 $325,000.00 09/30/11 14
42 Jefferson Rd, Princeton, NJ None Available 4 1 $509,000.00 $478,000.00 12/01/11 50
108-110 Linden Ln, Princeton, NJ None Available 3 2 $749,900.00 $750,000.00 10/26/11 23
33 Robert Rd, Princeton, NJ Riverside 3 2.1 $625,000.00 $620,000.00 10/26/11 3
16 Lytle St, Princeton, NJ Abbott Commons 3 2.1 $689,000.00 $670,000.00 11/30/11 17
20 Bainbridge St, Princeton, NJ Littlebrook 5 4 $1,339,000.00 $1,275,000.00 12/06/11 22
33 Cleveland Ln, Princeton, NJ Western 5 4.1 $2,950,000.00 $2,920,000.00 12/08/11 8
24 Sturges Way, Princeton, NJ Riverside 4 3.1 $799,000.00 $799,000.00 11/17/11 1
Western Section Neighborhood Market Update
Address BR BA List Sold settled_date DOM
10 Westcott Rd, Princeton, NJ 4 3.1 $1,295,000.00 $1,350,000.00 04/11/11 13
57 Cleveland Ln, Princeton, NJ 5 4.1 $1,499,999.00 $1,450,000.00 05/24/11 134
10 Bayard Ln 7, Princeton, NJ 1 1 $370,000.00 $330,000.00 06/30/11 387
145 Cleveland Ln, Princeton, NJ 4 3 $1,495,000.00 $1,365,000.00 07/28/11 6
158 Cleveland Ln, Princeton, NJ 4 4.1 $2,075,000.00 $1,900,000.00 06/18/10 249
170 Library Pl, Princeton, NJ 5 5.2 $1,889,000.00 $1,800,000.00 04/30/10 146
181 Library Pl, Princeton, NJ 4 4.2 $2,250,000.00 $1,845,000.00 11/01/10 36
22 Morven Pl, Princeton, NJ 5 3.2 $1,900,000.00 $1,650,000.00 03/31/10 193
31 Hodge Rd, Princeton, NJ 5 5.1 $2,175,000.00 $1,987,500.00 08/24/10 76
363 Wendover Dr, Princeton, NJ 4 4.1 $1,089,000.00 $999,900.00 08/13/10 141
41 Pardoe Rd, Princeton, NJ 4 2.1 $775,000.00 $765,000.00 09/12/11 18
43 Cleveland Ln, Princeton, NJ 4 3.1 $1,495,000.00 $1,200,000.00 12/29/10 81
50 Wilson Rd, Princeton, NJ 5 5.1 $1,695,000.00 $1,600,000.00 06/28/11 491
59 Westcott Rd, Princeton, NJ 5 6.1 $2,695,000.00 $2,470,000.00 03/04/11 96
78 Stockton St, Princeton, NJ 6 4.1 $1,100,000.00 $1,035,000.00 09/21/10 139
84 Elm Rd, Princeton, NJ 6 4.1 $1,695,000.00 $1,460,000.00 08/22/11 448
98 Bayard Ln, Princeton, NJ 4 5 $889,000.00 $831,440.00 07/09/10 16
Littlebrook Neighborhood Market Update
[table "6" not found /]
Princeton Borough NJ Homes Sold Activity Report
| Princeton Borough, NJ Princeton Boro Homes Sold Activity Report |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Address | Price / Sold | BR | BA | Status | Sold Date |
| 1 Markham Rd 3A, Princeton, NJ | $600,000.00 | 2 | 2 | S | 06/15/11 |
| 65 Jefferson Rd, Princeton, NJ | $540,000.00 | 3 | 1.1 | S | 06/14/11 |
| 81 Chambers St, Princeton, NJ | $1,775,000.00 | 3 | 3.1 | S | 06/10/11 |
| 321 Franklin Ave, Princeton, NJ | $365,000.00 | 2 | 1.1 | S | 06/03/11 |
| 12 Aiken Ave, Princeton, NJ | $765,000.00 | 3 | 1.1 | S | 06/03/11 |
| 23 Sergeant St, Princeton, NJ | $652,500.00 | 3 | 2.1 | S | 05/25/11 |
| 57 Cleveland Ln, Princeton, NJ | $1,450,000.00 | 5 | 4.1 | S | 05/24/11 |
| 21 Richard Ct, Princeton, NJ | $650,000.00 | 3 | 2.1 | S | 05/20/11 |
| 132 Victoria Mews 1302, Princeton, NJ | $1,604,328.00 | 2 | 2.1 | S | 05/19/11 |
| 342 Nassau St, Princeton, NJ | $850,000.00 | 3 | 2.1 | S | 05/13/11 |
| 36 Moore St 10, Princeton, NJ | $437,250.00 | 1 | 1 | S | 05/05/11 |
| 68 Lovers Ln 5, Princeton, NJ | $650,000.00 | 2 | 2 | S | 04/29/11 |
| 13 Park Pl, Princeton, NJ | $530,000.00 | 4 | 1.2 | S | 04/22/11 |
| 25 Harriet Dr, Princeton, NJ | $500,000.00 | 4 | 1.1 | S | 04/15/11 |
| 10 Westcott Rd, Princeton, NJ | $1,350,000.00 | 4 | 3.1 | S | 04/11/11 |
| 33 Green St, Princeton, NJ | $475,000.00 | 2 | 2 | S | 04/08/11 |
| 17 Hibben Rd, Princeton, NJ | $1,750,000.00 | 6 | 7.1 | S | 04/07/11 |
| 45 Fisher Ave, Princeton, NJ | $879,000.00 | 4 | 2.1 | S | 03/28/11 |
